Медицинский центр «МедЭксперт» проводит тестирование на коронавирус и антитела IgG, IgM к коронавирусу SARS-COV-2.
Вы можете сдать анализ на наличие антител и получить сертификат на портале госуслуг. Сертификат будет формироваться в течение 3-х дней со дня подачи заявления. Срок его действия составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.
ПЦР-исследования на COVID-19 провидится в плановом порядке для туристов, для плановой госпитализации в стационар и иным причинам.
Внимание. ПЦР-диагностика на COVID-19 провидится только здоровым лицам без признаков ОРВИ и повышенной температуры.
Чтобы результат был максимально точным, необходимо: за 4 часа до сдачи мазка отказаться от приема пищи и жидкости, чистки зубов, полоскания рта, курения, жевания жвачки.
- людям, находящимся в контакте с коронавирусной инфекцией (мазок желательно сдавать каждую неделю в течение 21 дня);
- однократно - лицам, контактировавшим с носителями инфекции;
- -всем, кто находился в местах возможного заражения; а также лицам с плохим самочувствием для установления диагноза.
1. обнаружение вирусной РНК возбудителя инфекции COVID-19 на слизистой поверхности носовой и ротовой полости пациента.
2. подтверждение факта наличия или отсутствия у пациента текущего заболевания COVID-19 Подробнее
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 440 руб. |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 220 руб. |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 175 руб. |
СОЭ | 110 руб. |
Ретикулоциты | 175 руб. |
LE-клетки | 860 руб. |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 285 руб. |
Базофильная зернистость эритроцитов | 285 руб. |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 395 руб. |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 505 руб. |
Антигены системы Kell | 925 руб. |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 955 руб. |
Коагулограмма: АЧТВ; Протромб. вр.+МНО;Тромб. вр.;Фибриноген;Антитромбин III;Плазминоген | 1210 руб. |
Маркеры свертывающей системы (АЧТВ; Протромб. вр.+МНО; Тромб. вр.; Фибриноген; Антитромбин III) | 1210 руб. |
Протромбиновое время + МНО | 220 руб. |
АЧТВ | 165 руб. |
Тромбиновое время | 185 руб. |
Фибриноген | 185 руб. |
Антитромбин III | 320 руб. |
Протеин S | 1210 руб. |
Протеин С | 1210 руб. |
D-Димер | 880 руб. |
Фактор Виллебранда | 1080 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 750 руб. |
РФМК | 220 руб. |
Плазминоген | 265 руб. |
Селен (Se) в сыворотке крови | 1960 руб. |
13 микроэл в сыворотке крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al ) | 7370 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Кортизол (моча) | 955 руб. |
Свободный кортизол (моча) | 4070 руб. |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 945 руб. |
Альбумин-креатининовое соотношение | 560 руб. |
Глюкоза | 200 руб. |
Амилаза | 200 руб. |
Электрофорез белков мочи | 3300 руб. |
Белок общий (моча) | 130 руб. |
Микроальбумин (моча) | 375 руб. |
Кальций (моча) | 130 руб. |
Магний (моча) | 165 руб. |
Фосфор (моча) | 165 руб. |
Глюкоза (моча) | 130 руб. |
Креатинин (моча) | 130 руб. |
Мочевина (моча) | 130 руб. |
Мочевая кислота (моча) | 130 руб. |
Амилаза (моча) | 185 руб. |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 175 руб. |
Химический анализ мочевого камня | 3960 руб. |
Оксалаты (моча) | 1475 руб. |
Адреналин (моча) | 945 руб. |
Норадреналин (моча) | 945 руб. |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 1650 руб. |
Метанефрины свободные (моча) | 1650 руб. |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 1650 руб. |
Норметанефрины свободные (моча) | 1650 руб. |
Метанефрины и норметанефрины (общие) | 2200 руб. |
Метанефрины и норметанефрины (свободные) | 2200 руб. |
Серотонин (моча) | 2310 руб. |
Гистамин (моча) | 2310 руб. |
Дофамин (моча) | 945 руб. |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 1695 руб. |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 2135 руб. |
Проба Реберга (дополнительно с тестом «Креатинин» (Код 9.32) | 240 руб. |
Общий анализ мочи | 210 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 825 руб. |
3-х стаканная проба мочи | 430 руб. |
2-х стаканная проба мочи | 385 руб. |
Проба Сулковича | 220 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 330 руб. |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 2860 руб. |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 2860 руб. |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) в разовой порции мочи | 570 руб. |
Наркотические и психотропные в-ва в моче (опиаты, амфетамины) | 3740 руб. |
Вредные привычки (моча): алкоголь, никотин, наркотические и психотропные в-ва | 5500 руб. |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма №454/у-06 | 4400 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Антиген лямблий (Giadia lamblia) в кале | 1430 руб. |
Копрограмма | 365 руб. |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 255 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 1100 руб. |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 220 руб. |
Углеводы в кале | 660 руб. |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 3080 руб. |
Анализ кала на кальпротектин | 2640 руб. |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 3410 руб. |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 4620 руб. |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 605 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ | 615 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
13 микроэл. в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 7370 руб. |
6 микроэл. в моче ( Hg; Cd; As; Li; Pb; Al ) | 4620 руб. |
Свинец (Pb) в сыворотке крови | 1810 руб. |
13 микроэл. в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 7370 руб. |
13 микроэл в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 7370 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Щитовидная железа: скрининг. | 1430 руб. |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 320 руб. |
Т4 (тироксин) общий | 330 руб. |
Т4 (тироксин) свободный | 330 руб. |
Т3 (трийодтиронин) общий | 330 руб. |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 330 руб. |
ТГ (тиреоглобулин) | 395 руб. |
Кальцитонин | 695 руб. |
АКЦИЯ "Гормоны щитовидной железы" | 605 руб. |
АКЦИЯ "Гормоны щитовидной железы 2" | 710 руб. |
Здоровье женщины. Гормональный скрининг | 3500 руб. |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 330 руб. |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 330 руб. |
Эстрадиол | 330 руб. |
Тестостерон | 330 руб. |
Свободный тестостерон | 605 руб. |
Пролактин | 330 руб. |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 825 руб. |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 440 руб. |
Прогестерон | 330 руб. |
Дигидротестостерон | 1045 руб. |
17-ОН-прогестерон | 440 руб. |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 980 руб. |
Ингибин В | 990 руб. |
Ингибин А | 6820 руб. |
Эстриол свободный | 350 руб. |
бета- ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 385 руб. |
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 440 руб. |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 835 руб. |
Плацентарный лактоген | 475 руб. |
Альдостерон | 530 руб. |
Кортизол | 330 руб. |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 385 руб. |
Андростендион | 660 руб. |
Соматотропный гормон | 440 руб. |
АКТГ(Адренокортикотропный гормон ) | 550 руб. |
Инсулин | 440 руб. |
С-пептид | 385 руб. |
Проинсулин | 1540 руб. |
Индекс инсулино-резистентности HOMA-IR (Глюкоза + Инсулин) | 945 руб. |
Гастрин | 530 руб. |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 1275 руб. |
Паратгормон | 550 руб. |
Лептин | 790 руб. |
Ренин + ангиотензин I | 1650 руб. |
Ренин прямой | 1980 руб. |
Эритропоэтин | 1320 руб. |
Прокальцитонин (сыворотка) | 2145 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Альфа-1-антитрипсин | 715 руб. |
Альфа-1- кислый гликопротеин | 1200 руб. |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 220 руб. |
Гаптоглобин | 750 руб. |
С-реактивный белок | 220 руб. |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 285 руб. |
Ревматоидный фактор | 320 руб. |
Преальбумин | 3410 руб. |
Церулоплазмин | 660 руб. |
Фруктозамин | 240 руб. |
Катионный протеин эозинофилов | 1405 руб. |
Цистатин С | 2420 руб. |
Витамин A (ретинол) | 4160 руб. |
Витамин B1 (ТИАМИН) | 4160 руб. |
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 4160 руб. |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 3520 руб. |
Витамин E (ТОКОФЕРОЛ) | 4160 руб. |
В-12 (Цианокобаламин) | 540 руб. |
Фолиевая кислота | 925 руб. |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 1650 руб. |
Витамин В6 | 4160 руб. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | 3520 руб. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6 | 7095 руб. |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130 руб. |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130 руб. |
Альфа-амилаза | 165 руб. |
Амилаза панкреатическая | 220 руб. |
ГГТ(гаммаглутаматтранспептидаза ) | 130 руб. |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа ) | 130 руб. |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 285 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 165 руб. |
Липаза | 255 руб. |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 130 руб. |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 130 руб. |
Кислая фосфатаза (КФ) | 165 руб. |
Билирубин общий | 130 руб. |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 535 руб. |
Билирубин прямой | 130 руб. |
Желчные кислоты | 815 руб. |
Креатинин | 130 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации | 310 руб. |
Мочевина | 130 руб. |
Мочевая кислота | 165 руб. |
Железо | 175 руб. |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 руб. |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3570 руб. |
Трансферрин | 350 руб. |
Ферритин | 430 руб. |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 185 руб. |
Серотонин | 1650 руб. |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) (комплекс) | 2420 руб. |
Гистамин | 2090 руб. |
Гомоцистеин | 990 руб. |
Кальций | 185 руб. |
Кальций ионизированный | 220 руб. |
Калий | 130 руб. |
Натрий | 130 руб. |
Хлор | 130 руб. |
Натрий; калий; хлор (комплекс) | 220 руб. |
Магний | 165 руб. |
Фосфор неорганический | 165 руб. |
Медь | 275 руб. |
Цинк | 660 руб. |
Липидный обмен (ТГ; ХС об.; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 585 руб. |
Триглицериды | 130 руб. |
Холестерин общий (ХС) | 130 руб. |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности ) | 130 руб. |
ХС ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 175 руб. |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 130 руб. |
Аполипопротеин А1 | 660 руб. |
Аполипопротеин В | 660 руб. |
Липопротеин (а) | 1210 руб. |
Альбумин | 130 руб. |
Общий белок | 130 руб. |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 365 руб. |
Гликозилированный гемоглобин | 440 руб. |
Глюкоза | 130 руб. |
Лактат | 990 руб. |
Глюкозотолерантный тест №1 (Опр. Глюкозы до и после нагрузки) | 220 руб. |
Глюкозотолерантный тест №2 (Опр. Глюкозы, С-пептида, Инсулина - до и после нагрузки) | 3300 руб. |
Диагностика диабета беременных | 640 руб. |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа; маркер остеопороза) | 1430 руб. |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа; маркер регенерации кост. т.) | 2530 руб. |
Остеокальцин | 935 руб. |
Миоглобин | 835 руб. |
Тропонин I | 1165 руб. |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3960 руб. |
Малоновый диальдегид | 5720 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Госпитальный комплекс - скрининг (4 серологических исследования) | 925 руб. |
Госпитальный комплекс (4 серологических исслед) | 1805 руб. |
ВИЧ 1-2 АГ/АТ (скрининг) (HIV Ag/Ab) (ИФА) | 310 руб. |
ВИЧ 1-2 АГ/АТ (HIV Ag/Ab Combo)(ИХЛА) | 485 руб. |
АТ к бледной Трепонеме (скрининг) (Anti-Treponema pallidum)(ИФА) | 440 руб. |
АТ к бледной Трепонеме, IgM (Anti-Treponema pallidum IgM) (ИФА) | 350 руб. |
АТ к бледной Трепонеме (суммарные) (Anti-Treponema pallidum) (IgG+IgM) (ИХЛА) | 375 руб. |
АТ к бледной Трепонеме, IgG (Anti-Treponema pallidum, IgG) (ИФА) | 550 руб. |
Сифилис (антикардиолипиновый тест) Syphilis RPR | 185 руб. |
Сифилис, АТ к бледной Трепонеме (Syphilis, Anti-Treponema pallidum,TPHA)(РПГА) | 375 руб. |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (скрининг) (HВsAg) (ИФА) | 240 руб. |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) (ИХЛА) | 330 руб. |
E-антиген вируса гепатита В (HbeAg) | 770 руб. |
АТ к HB-core антигену вируса гепатита В (Anti-HBc) | 495 руб. |
АТ к HB-core антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 860 руб. |
АТ к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-Hbe) | 495 руб. |
АТ к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 495 руб. |
АТ к вирусу гепатита С (скрининг)(Anti-HCV) (ИФА) | 365 руб. |
АТ к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИХЛА) | 770 руб. |
АТ к вирусу гепатита С,IgM (Anti-HCV, IgM) | 615 руб. |
АТ к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 615 руб. |
АТ к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 615 руб. |
АТ к вирусу гепатита Е, IgG (Anti-HEV IgG) | 505 руб. |
АТ к вирусу гепатита Е, IgМ (Anti-HEV IgM) | 880 руб. |
АТ к вирусу гепатита D, IgМ (Anti-HDV IgM) | 880 руб. |
АТ к вирусу гепатита D (суммарные) (Anti-HDV) (IgG+IgM) | 550 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса I, II; IgG (Anti-Herpes simplex virus I, II IgG) | 495 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса I, II; IgM (Anti-Herpes simplex virus I, II IgM) | 495 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса I, IgG (Anti-Herpes simplex virus I IgG) | 450 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса I, IgM (Anti-Herpes simplex virus I IgM) | 440 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса II, IgG (Anti-Herpes simplex virus II IgG) | 450 руб. |
АТ к вирусу простого герпеса II; IgM (Anti-Herpes simplex virus II IgM) | 475 руб. |
АТ к цитомегаловирусу, IgG (Anti-Cytomegalovirus IgG) | 365 руб. |
АТ к цитомегаловирусу, IgМ (Anti-Cytomegalovirus IgM) | 475 руб. |
АТ к цитомегаловирусу, IgG (авидность) (Anti-Cytomegalovirus IgG)(avidity) | 860 руб. |
АТ к человеческому герпес вирусу 6-го типа IgG (Human herpes virus VI IgG) | 925 руб. |
АТк капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр, IgG (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA), IgG) | 460 руб. |
АТ к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр, IgМ (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA), IgМ) | 460 руб. |
АТк раннему антигену вируса Эпштейна – Барр, IgG (Anti-Epstein-Barr virus еarly аntigen (EA), IgG) | 495 руб. |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейна – Барр, IgG (Anti- Epstein-Barr virus nuclear аntigen (EBNA), IgG) | 880 руб. |
АТк вирусу Варицелла-Зостер, IgG (Anti-Varicella Zoster virus IgG) | 550 руб. |
АТк вирусу Варицелла-Зостер, IgМ (Anti-Varicella Zoster virus IgМ) | 550 руб. |
АТ к возбудителю Краснухи, IgG (Anti-Rubella virus IgG) | 385 руб. |
АТ к возбудителю Краснухи, IgM (Anti-Rubella virus IgM) | 485 руб. |
АТ к возбудителю Краснухи, IgG (авидность) (Anti-Rubella virus IgG (avidity) | 925 руб. |
АТ к Парвовирусу В19, IgG (Anti-Parvovirus В19 IgG) | 1540 руб. |
АТ к Парвовирусу В19, IgМ (Anti-Parvovirus В19 IgМ) | 1540 руб. |
АТ к возбудителю Кори, lgG (Anti-Measles virus lgG) | 660 руб. |
АТ к возбудителю Вирусного паротита, lgG (Anti-Mumps, lgG) | 450 руб. |
АТ к возбудителю Вирусного паротита, lgМ (Anti-Mumps, IgM) | 450 руб. |
АТ к возбудителю Боррелиоза; болезнь Лайма, lgG (Anti-Borrelia burgdorferi lgG) | 530 руб. |
АТ к возбудителю Боррелиоза; болезнь Лайма, lgМ (Anti-Borrelia burgdorferi lgМ) | 530 руб. |
АТ к возбудителю Клещевого энцефалита IgG (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgG) | 1385 руб. |
АТ к возбудителю Клещевого энцефалита, IgМ (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgМ) | 650 руб. |
АТ к возбудителю Дифтерии(Anti-Сorinebacterium diphtheriae TPHA)(РПГА) | 570 руб. |
АТ к возбудителю Бруцеллеза, IgG (Anti-Brucella melitensis IgG) | 485 руб. |
АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | 835 руб. |
АТ к возбудителю Туберкулеза (Anti-Mycobacterium tuberculosis)(ИФА) | 1100 руб. |
АТ к возбудителю Коклюша IgG (Anti-Bordetella pertussis IgG ) | 715 руб. |
АТ к возбудителю Коклюша IgМ (Anti-Bordetella pertussis IgМ ) | 715 руб. |
АТ к Микоплазмa хоминис, IgG (Anti-Mycoplasma hominis IgG) | 395 руб. |
АТ к Микоплазмa хоминис, IgМ (Anti-Mycoplasma hominis IgМ) | 395 руб. |
АТ к Микоплазмa пневмония, IgА (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 440 руб. |
АТ к Микоплазмa пневмония, IgМ (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ) | 495 руб. |
АТ к Микоплазмa пневмония, IgG (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 495 руб. |
АТ к Уреаплазмa уреалитикум, lgA (Anti-Ureaplasma Urealyticum lgA) | 450 руб. |
АТ к Микоплазмa хоминис, IgА (Anti-Mycoplasma hominis IgА) | 385 руб. |
АТ к Уреаплазмa уреалитикум, lgG (Anti-Ureaplasma Urealyticum lgG) | 450 руб. |
АТ к Хламидия трахоматис, lgA (Anti-Chlamydia trachomatis lgA) | 450 руб. |
АТ к Хламидия трахоматис, lgМ (Anti-Chlamydia trachomatis lgМ) | 450 руб. |
АТ к Хламидия трахоматис, lgG (Anti-Chlamydia trachomatis lgG) | 450 руб. |
АТ к Хламидия пневмония, lgА (Anti-Chlamydia pneumoniae lgА) | 450 руб. |
АТ к Хламидия пневмония, lgМ (Anti-Chlamydia pneumoniae lgМ) | 450 руб. |
АТ к Хламидия пневмония, lgG (Anti-Chlamydia pneumoniae lgG) | 450 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори, IgA (Anti-Helicobacter pylori IgA) | 715 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори, IgМ (Anti-Helicobacter pylori IgМ) | 715 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори, IgG (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 405 руб. |
Listeria monocytogenes (листериоз) lgG | 550 руб. |
АТ к Шигелла Флекснера (Anti-Shigella flexneri ) (РПГА) | 815 руб. |
АТ к Шигелла Зонне (Anti-Shigella sonnei) (РПГА) | 815 руб. |
АТ к возбудителю Брюшного тифа (Anti-Salmonella typhi (РПГА) | 505 руб. |
АТ к возбудителю Псевдотуберкулеза/ Иерсиниоза, IgG (Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG) | 695 руб. |
АТ к возбудителю Иерсиниоза (Anti-Yersinia enterocolitica "03") (РНГА) | 835 руб. |
АТ к возбудителю Иерсиниоза (Anti-Yersinia enterocolitica "09") (РНГА) | 835 руб. |
АТ к возбудителю Сальмонеллеза (О-антиген) (комплексно) Anti-Salmonella О-antigen) (РПГА) | 990 руб. |
АТ к Лямблии, IgM (Anti-Lamblia intestinalis IgM) | 330 руб. |
АТ к Дизентерийной амебе IgG (Anti-Entamoeba histoliytca IgG) | 2860 руб. |
АТ к Влагалищной трихомонаде, lgG (Anti-Trichomonas vaginalis lgG) | 505 руб. |
АТ к Токсоплазма гондии, IgG ( Anti-Toxoplasma gondii IgG) | 495 руб. |
АТ к Токсоплазма гондии, IgМ ( Anti-Toxoplasma gondii IgМ) | 495 руб. |
АТ к Лямблии (суммарные) (Anti-Lamblia intestinalis IgA+IgG+IgM) | 750 руб. |
Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM, IgG | 1080 руб. |
АТ к Токсоплазма гондии, IgG (авидность) ( Anti-Toxoplasma gondii IgМ) (avidity) | 1100 руб. |
АТ к грибам рода Кандида, lgG (Anti-Candida lgG) | 460 руб. |
АТ к грибам рода Аспергиллус, IgG (Anti-Aspergillus fumigatus IgG) | 1760 руб. |
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgM | 1670 руб. |
АТ к антигенам Токсокар, IgG (Anti-Toxocara IgG) | 430 руб. |
АТ к антигенам Описторхисов IgG (Anti- Оpistоrhide IgG) | 660 руб. |
АТ к антигенам Трихинелл IgG (Anti-Trichinella IgG) | 440 руб. |
АТ к антигенам Эхинококка IgG (Anti-Echinococcus granulosus IgG) | 585 руб. |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG (Anti-Оpistоrhide,Echinococcus granulosus, Toxocara,Trichinella lgG ) | 845 руб. |
АТ к возбудителю Аскаридоза, IgG (Ascaris lumbricoides) lgG | 505 руб. |
АТ к Печеночныму сосальщику (двуустке),IgG Fasciola hepatica IgG | 1540 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ ) (Anti-thyroglobulin Antibodies) | 385 руб. |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)(Anti-TPO) | 440 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропный гормон) (TSH receptor antibodies) | 1045 руб. |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) (Antimicrosomal antibody) | 945 руб. |
Тест поглощения тиреоидных гормонов (T-Uptake) | 1320 руб. |
АТ к ядерным антигенам (ANA)(Antinuclear Antibody, ANA) | 1010 руб. |
АТ к ядерным антигенам (ANA)(Antinuclear Antibody, ANA) | 2110 руб. |
АТ к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) | 880 руб. |
АТ к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) | 1760 руб. |
АТ к одноцепочечной ДНК (Antibody to ss-DNA) | 1650 руб. |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM (Аnti-Phospholipid antibodies lgG; lgM) | 945 руб. |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) (Anti-CCP Antibody) | 1650 руб. |
АТ к митохондриям (АМА) (Antimitochondrial Antibody) | 2090 руб. |
АТ к протромбину (Anti-Prothrombin Antibody) | 3300 руб. |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) (Anti-gliadin IgА) | 1520 руб. |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) (Anti-gliadin IgG) | 1520 руб. |
АТ к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA) | 2860 руб. |
АТ к ?-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 3520 руб. |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD Antibodies) | 6160 руб. |
АТ к гладкой мускулатуре (Anti-Smooth Muscle Antibody) | 2530 руб. |
АТ к париетальным клеткам желудка (Antiparietal cell antibody) | 2420 руб. |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1antibody ) | 2420 руб. |
АТ к кардиолипину (Cardiolipin Antibodies IgA+IgM+IgG) | 1210 руб. |
АТ к ?-2 Гликопротеину (Anti-Beta-2-Glycoprotein AntibodyI IgG+IgA+IgM) | 1650 руб. |
Антиовариальные антитела (Anti-Ovary antibody) | 3960 руб. |
Антиспермальные антитела (Antispermal antibodies, ASA) | 1740 руб. |
АТ к ХГЧ lgG; lgM (Аnti-HCG IgG,lgM) | 1825 руб. |
АТ к миокарду (Anti-myocardial antibodies) | 1430 руб. |
Антинуклеарный фактор | 1585 руб. |
АТ к аннексину IgG (Anti-Annexin IgG) | 1650 руб. |
АТ к аннексину IgM (Anti-Annexin IgM) | 1650 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 1020 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 1020 руб. |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 1320 руб. |
АТ к фосфатидилсерину IgМ | 1320 руб. |
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот) | 3445 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
АФП (Альфафетопротеин) | 385 руб. |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 495 руб. |
СА-19.9 | 495 руб. |
СА-15.3 | 495 руб. |
СА-72.4 | 705 руб. |
Cyfra-21-1 | 1220 руб. |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 2640 руб. |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 705 руб. |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 880 руб. |
Бета-2-Микроглобулин | 1340 руб. |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 385 руб. |
ПСА общий + ПСА свободный | 945 руб. |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 4950 руб. |
Белок S100 | 2750 руб. |
СА-125 | 550 руб. |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1450 руб. |
Онкопрофиль для мужчин | 2145 руб. |
Онкопрофиль для женщин | 4325 руб. |
Комплекс HE-4, СА-125, индекс риска рака яичников (ROMA1, ROMA2) | 3190 руб. |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI NEW! | 495 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Анализ кариотипа 1 пациента | 9900 руб. |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 12100 руб. |
Неинвазивное определение Резус – фактора плода | 12100 руб. |
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест | 9900 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Гены HLA II класса: DRB1,DQA1, DQB1 | 6270 руб. |
Гены HLA II класса: локус DRB1 | 2090 руб. |
Гены HLA II класса: локус DQA1 | 2090 руб. |
Гены HLA II класса: локус DQB1 | 2090 руб. |
Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8 | 2420 руб. |
